Grenzgraf Skorbrecht von Bonthal: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Sascha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sascha (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
* Name : Grenzgraf Skorbrecht von Bonthal | |||
* Rang : (ehemaliger) Grenzgraf der Grenzgrafschaft Bonthal | |||
* Sitz : [[Hohenwitwenstein]] | |||
* Wappen: zwei kämpfende Falken im Flug auf blauem Grund | |||
* Geburt: 19 HM2 | |||
* Hochzeit: 41 HM2 mit [[Dame Kassandra Ulvrayn|Dame Kassandra]] aus der [[Familie Ulvrayn]] des Stadtadels von Hohenwitwenstein | |||
* Herrschaft 58 HM2 - 20 KG4 | |||
* Lehnsherr : 58 HM2 - 69 HM2 [[Kaiser Hans Magnus II.]]; 1 KG4 - 20 KG4 [[Kaiser Karl Georg IV.]] | |||
* Erbe: Arnshelm von Bonthal (ältester Sohn) | |||
* weitere Kinder: [[Dame Dyrvenna von Bonthal]], [[Dame Siegurda von Bonthal]] | |||
* Tod : 20 KG4 | |||
Version vom 16. Juni 2022, 23:24 Uhr
Grenzgraf Skorbrecht von Bonthal war der Vater und Vorgänger des amtierenden Grenzgrafen Arnshelm von Bonthal als Herrscher der Grenzgrafschaft Bonthal.
Übersicht
- Name : Grenzgraf Skorbrecht von Bonthal
- Rang : (ehemaliger) Grenzgraf der Grenzgrafschaft Bonthal
- Sitz : Hohenwitwenstein
- Wappen: zwei kämpfende Falken im Flug auf blauem Grund
- Geburt: 19 HM2
- Hochzeit: 41 HM2 mit Dame Kassandra aus der Familie Ulvrayn des Stadtadels von Hohenwitwenstein
- Herrschaft 58 HM2 - 20 KG4
- Lehnsherr : 58 HM2 - 69 HM2 Kaiser Hans Magnus II.; 1 KG4 - 20 KG4 Kaiser Karl Georg IV.
- Erbe: Arnshelm von Bonthal (ältester Sohn)
- weitere Kinder: Dame Dyrvenna von Bonthal, Dame Siegurda von Bonthal
- Tod : 20 KG4